| Материал | Стоимость фрезеровки (без учета материала) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина материала (мм) | от 1 до 1000 п.м. (руб.) | ||
| Резка оргстекла, ПЭТ | 3 - 4 | 20 | |
| 5 - 6 | 25 | ||
| 8 - 12 | 50 | ||
| 20 - 25 | 150 | ||
| Резка искусстевнного акрилового камня | 6 | 65 | |
| 12 | 120 | ||
| Резка полистирола | 4 - 6 | 20 | |
| Резка ПВХ | 1 - 3 | 15 | |
| 4 - 6 | 20 | ||
| 8 - 10 | 30 | ||
| 19 - 24 | 40 | ||
| Резка литого поликарбоната | 3 - 4 | 65 | |
| 5 - 6 | 85 | ||
| 8 | 115 | ||
| 10 | 166 | ||
| Резка ДСП, МДФ, Фанеры | 3 - 6 | 30 | |
| 7 - 10 | 40 | ||
| 12 - 28 | 50 | ||
| Резка композитных материалов | 3-4 | 35 | |
| Резка алюминия | 4 | 55 | |
| 6 | 65 | ||
| Латунь, Медь Текстолит |
3 | 100 | |
| 4 | 155 | ||
| 6 | 250 | ||
| Художественная перфорация и художественная фрезеровка | от 6000руб. за м.кв. ( разработка модели для фрезеровки от 500руб) | ||